Carregando dados do IGC...
Carregando dados do IGC...
Participação de mercado containers — distribuição por terminal
| # | Importador | Total | INTER | TECON | Emp. | TPC | Share INTER | Farol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD AUTO DO BRASIL | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 2 | FORTLEV IND. E COM. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 3 | CONTINENTAL DO BRASIL | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 35,0% | |
| 4 | BRASKEM SA | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 5 | SUZANO PAPEL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 6 | PETROBRAS DIST. | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80,0% | |
| 7 | DOW QUIMICA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75,0% | |
| 8 | GERDAU ACOS | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 20,0% | |
| 9 | BMD TEXTEIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 10 | COLORTEXTIL NORD. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
Tabela analitica por cliente, GC e farol